Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sanktuarium   Parafia   Cmentarz   33 dni rekolekcji   Kontakt
Wyszukiwarka  Kalendarium  Regulamin   Porady  Plan sytuacyjny  Ostatnio pochowani  Znicze


65
36


Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1060929


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2019 
Nieopłacenie terminowe prolongaty, może skutkować likwidacją grobu

imię nazwisko
Witold Junikowski

data urodzenia
  
data zgonu
10-05-1917 
  
09-05-1999 

Sektor
  
rząd
6
  
9

  
nr grobu
  
29



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°57´19"
  
16°9´59"



obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 6

sektor 6

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Wacława Junikowska 20-12-1923 15-07-1989 zobacz
Filomena Junikowska 12-10-1891 11-06-1969 zobacz
Wincenty Junikowski 07-03-1969 21-02-1959 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1060901 Marianna Gabrel 05-08-1945 29-09-2012 zobacz
1060902 Sylwester Półtorak 22-03-1932 01-06-2015 zobacz
1060902 Maria Półtorak 12-12-1907 zobacz
1060903 Aniela Drzewiecka 10-03-1925 28-06-2004 zobacz
1060903 Stefan Drzewiecki 30-07-1924 06-07-1999 zobacz
1060904 Irena Rupocińska 04-04-1933 07-05-1968 zobacz
1060904 Andrzej Rupociński 07-05-1952 22-08-1997 zobacz
1060905 Zdzisław Sobiak 05-09-1949 02-02-2015 zobacz
1060905 Pelagia Sobiak 07-11-1912 06-05-1973 zobacz
1060906 rezerwacja rezerwacja zobacz
1060907 Tadeusz Rybak 01-03-1940 08-06-1999 zobacz
1060908 Ludwik Sobkowiak 09-08-1900 25-01-1920 zobacz
1060909 Józefa Bartkowiak 16-02-1921 23-04-1968 zobacz
1060909 Jan Bartkowiak 11-09-1914 03-08-1968 zobacz
1060910 Stefan Punkiewicz 08-01-1915 03-03-2011 zobacz
1060910 Kazimiera Punkiewicz 30-12-1923 12-05-1988 zobacz
1060910 Hubert Punkiewicz 02-05-2005 02-05-2005 zobacz
1060911 Agnieszka Kania 27-02-1881 06-05-1959 zobacz
1060911 Klemens Kania 23-11-1874 11-02-1968 zobacz
1060912 Jacek Nowicki 27-08-1966 26-06 -202 zobacz
1060913 Józef Piaskowski 20-03-1956 15-09-2005 zobacz
1060914 Józef Paprzycki 10-02-1920 17-08-1967 zobacz
1060914 Jan Paprzycki 28-05-1953 16-01-2002 zobacz
1060915 Apolonia Grosser 03-02-1884 06-08-1967 zobacz
1060916 Stanisław Wichtowski 16-11-1965 27-10-1993 zobacz
1060917 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1060918 Wincenty Janasiak 06-07-1900 18-06-1967 zobacz
1060918 Helena Janasiak 17-07-1901 23-10-1993 zobacz
1060919 Bernard Kucharski 17-05-1919 23-05-1967 zobacz
1060919 Helena Kucharska 30-01-1924 20-06-2002 zobacz
1060920 Zygmunt Florek 13-06-1889 13-04-1967 zobacz
1060920 Bronisław Florek 03-10-1927 27-03-1992 zobacz
1060920 Tekla Florek 16-08-1897 23-06-1994 zobacz
1060921 Kazimierz Pawlak 07-02-1914 19-02-1967 zobacz
1060921 Sylwester Pawlak 1911 1939 zobacz
1060921 Edmund Pawlak 1919 1968 zobacz
1060922 Czesław Franciszek Szymkowiak 20-06-1948 25-10-1998 zobacz
1060923 Franciszek Banaszak 29-01-1899 07-02-1967 zobacz
1060923 Konstancja Banaszak 18-02-1903 22-02-1980 zobacz
1060923 Marianna Rybicka 29-11-1929 15-01-1999 zobacz
1060923 Jan Rybicki 16-08-1927 22-09-2018 zobacz
1060924 Janina Malusi 04-12-1930 09-07-2004 zobacz
1060924 Edmund Perdoch 02-08-1922 06-01-1967 zobacz
1060925 Franciszek Wojtysiak 18-03-1939 04-03-2002 zobacz
1060926 Michał Twardowski 09-09-1897 17-12-1966 zobacz
1060926 Wiktoria Twardowska 06-12-1905 14-02-1991 zobacz
1060927 Drzewo Drzewo zobacz
1060928 Antonina Kuczyńska 13-05-1891 28-12-1973 zobacz
1060929 Wincenty Junikowski 07-03-1969 21-02-1959 zobacz
1060929 Filomena Junikowska 12-10-1891 11-06-1969 zobacz
1060929 Witold Junikowski 10-05-1917 09-05-1999 zobacz
1060929 Wacława Junikowska 20-12-1923 15-07-1989 zobacz
1060930 Maria Wilczyk 15-08-1913 23-11-1958 zobacz
1060930 Wiktoria Korcz 20-10-1888 23-10-1960 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                     

stat4u